Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | L-Leucin | Aussehen: | Weiße Kristalle oder crystalling Pulver |
---|---|---|---|
CAS-Nr.: | 61-90-5 | Molekulare Formel: | C6H13NO2 |
Lieferzeit: | innerhalb 5 Werktage | Reinheit: | Nicht weniger als 99% |
Aufbewahrung: | Konserve in den festen Behältern an kontrollierter Raumtemperatur | Shielf-Leben: | 2 Jahre |
Markieren: | aktive pharmazeutische Bestandteile und Vermittler,Aktives pharmazeutisches Vermittlerleucinpulver,Hoher Reinheitsgrad C6H13NO2 |
C6H13NO2Wirksame pharmazeutische Zwischenprodukte L-Leucin Weißkristalle oder kristallines Pulver
Beschreibung des Produkts
L-Leucin ist eine der essentiellen Aminosäuren, die unser Körper benötigt und in der pharmazeutischen Industrie weit verbreitet ist.L-Valin und L-Isoleucin), die bei messbaren Gewinnen in Muskelkraft und -größe helfen würden..
Spezifikationen
Definition | Leucin enthält 98,5% NLT und 101,5% NMT L-Leucin ((C6H13Nein2), berechnet auf der getrockneten Basis. | ||
Identifizierung | Infrarot-Absorption | ||
Beurteilung | 980,5% bis 101,5% | ||
Verunreinigungen | Rückstand bei Zündung | NMT 0,4% | |
Chlorid | NMT 0,05% | ||
SULFAT | NMT 0,03% | ||
Eisen | NMT 30 ppm | ||
Verwandte Verbindungen | NMT 0,8% | ||
EinzelpersonenVerunreinigung | NMT 0,5% | ||
ZuTal Verunreinigungen | NMT 2,0% | ||
Spezifische Prüfungen | Optische Drehung | +14,9° bis +17,3° | |
pH-Wert | 5.5 bis 7.0 | ||
Verluste beim Trocknen | NMT 0,2% |
Einführung in das Unternehmen
Wir produzieren L-Leucin seit mehr als 23 Jahren und L-Leucin ist eines unserer Vorteile Produkte mit guter Qualität und Preis.Sedex registriertDas Produkt kann der USP, EP, AJINOMOTO 92 Spezifikation entsprechen.
Ansprechpartner: Flora Tian
Telefon: +86(0)2886659617
Faxen: 86-28-83376052